Strona główna Pływalnia
BILETY NA BIEŻĄCE WEJŚCIA DOSTĘPNE W SZATNI GŁÓWNEJ
Basen posiada wygodne drabinki, tablice informacyjną mierzonej temperatury wody i powietrza oraz zegary czasu rzeczywistego
 
Temp. wody 27 - 28 st. C
 Pływalnia PM w Szczecinie wznawia działalność w dn. 20 października 2025 r., zapraszamy i przepraszamy za utrudnienia.
 
Godziny dostępne
|  | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT | SOB. | NIEDZ. | 
| 06:15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  | 
| 07:00 | 48 | 32 | 24 | 48 | 24 | 48 |  | 
| 07:45 | X | X | X | 24 | X | 32 | 48 | 
| 08:30 | X | X | X | X | X | 32 | 32 | 
| 09:15 | X | X | X | X | X | 24 | 32 | 
| 10:00:10:20 |  | ||||||
| 10:20 | X | X | X | X | 8 | 16 | 32 | 
| 11:05 | X | 24 | 24 | X | 16 | 16 | 16 | 
| 11:50 | X | 32 | 24 | 8 | 16 | 24 | 32 | 
| 12:35 | X | 16 | 24 | 40 | 32 | 24 | 32 | 
| 13:20 | 8 | 16 | 24 | 48 | 32 | 24 | 48 | 
| 14:05 | 48 | 16 | 48 | 48 | X | 32 | 48 | 
| 14:50 | 40 | 32 | 48 | X* | X | 32 | 48 | 
| 15:35 | 24 | 32 | 48 | 48 | X | 48 | 40 | 
| 16:20 | 16 | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 | 16 | 
| 17:05 | X | X | X | X | X | 16 | 24 | 
| 17:50-18:10 | PRZERWA | ||||||
| 18:10 | X | X | X | 8 | X | 24 | 8 | 
| 18:55 | 8 | X | 16 | 8 | 16 | 48 | 16 | 
| 19:40 | 16 | 8 | 16 | 16 | 24 | 48 | 32 | 
| 20:25 | 16 | 24 | 32 | 24 | 48 | 48 | 48 | 
X - brak wolnych miejsc na daną godzinę
* - jednorazowe zmiany
Pływalnia Politechniki Morskiej w Szczecinie,
ul. Starzyńskiego 9A - serdecznie zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi cenami usług w zakładce Cennik
Dopuszczalna ilość miejsc na basenie = 48 (6 torów po 8 miejsc na torze)
Czas jednej tury to 45 min. rzeczywistego pływania.
 
      